|
Наименование
|
Цена, бел.руб.
|
|
Программные продукты ЗАО «Интеллектуальные системы»
|
|
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8 (Бухгалтерия, Зарплата, Стипендия Вещевое довольствие, Платное обучение, Коммунальные платежи)* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Комплект на 5 пользователей* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест* | бесплатно |
| ИС: Управление бюджетным учреждением 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест* | бесплатно |
| |
| ИС: Бюджет 7.7. Бухгалтерия | 1 200 000 |
| ИС: Бюджет 7.7. Зарплата и кадры | 1 200 000 |
| ИС: Бюджет 7.7. Бухгалтерия (модуль "Аренда") | 600 000 |
| ИС: Бюджет 7.7. Бухгалтерия (модуль "Учет платных услуг") | 600 000 |
| ИС: Бюджет 7.7. Бухгалтерия (модуль "Учет автомобильных шин") | 600 000 |
| ИС: Бюджет 7.7. Бухгалтерия (модуль "Склад") | 600 000 |
| ИС: Бюджет 7.7. Бухгалтерия (модуль "Инспектор охраны") | 600 000 |
| ИС: Бюджет 7.7. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 300 000 |
| |
|
Программные продукты фирмы «1С» |
|
| 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия | 3 629 000 |
| 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия. Комплект на 5 пользователей | 8 467 000 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 097 000 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 7 258 000 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 13 910 000 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест |
26 208 000
|
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 62 899 000 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 120 960 000 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 358 848 000 |
| 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 596 736 000 |
| 1С: Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 16 934 000 |
| 1С: Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (х86-64) | 29 030 000 |
| |
| 1С: Предприятие 7.7. Бухгалтерский учёт ПРОФ (с 01.07.2011г. поставляется по спец. заявке) | |
| 1С: Предприятие 7.7. Бухгалтерский учёт Сетевая версия (с 01.07.2011г. поставляется по спец. заявке) | |
| 1С: Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами (с 01.07.20011г. поставляется по спец. заявке) | |
| |
|
Услуги по эксплуатации ПО |
|
| Тарифный план "ОБНОВЛЕНИЕ", в месяц | от 90 000
|
| Тарифный план "ЭКОНОМНЫЙ", в месяц | от 180 000
|
| Тарифный план "СТАНДАРТНЫЙ", в месяц | от 360 000
|
| Тарифный план "СТАНДАРТНЫЙ РЕГИОН", в месяц | от 396 000
|
| Тарифный план "СЕРВИСНЫЙ ВЫЕЗД", в час | 162 000 |
| Услуги по разработке и внедрению ПО, в час | 180 000 |